上位20社の合計は4万782戸で、全国シェア57.7%となります。
2018年の4万6917戸と比較すると、6,135戸(13.1%)の減少となりました。
このデータは、首都圏のみファミリータイプとし、近畿圏とその他の地域には投資用マンションが含まれています。
データをもとにグラフ化してみましたが、首都圏、近畿圏、その他のエリアで事業主の特徴が表れています。
ここで問題なのは、どのくらいの期間で完売しているのかです。近年は不動産価格が上昇しており、エンドユーザーは購入しにくくなっています。そうなると、これがいわゆる残戸になってしまうのです。
新築マンション市場で残戸が1万戸を超えてくると要注意です。
事業主 | 首都圏 | 近畿圏 | その他 | 全国 | ||
住友不動産 | 4,136 | 744 | 810 | 5,690 | ||
プレサンスコーポレーション | 147 | 3,825 | 1,333 | 5,305 | ||
野村不動産 | 3,111 | 414 | 416 | 3,941 | ||
三菱地所レジデンス | 2,277 | 396 | 692 | 3,365 | ||
三井不動産レジデンシャル | 1,750 | 29 | 586 | 2,365 | ||
エスリード | 0 | 2,121 | 0 | 2,121 | ||
東急不動産 | 1,340 | 435 | 37 | 1,812 | ||
タカラレーベン | 531 | 272 | 962 | 1,765 | ||
大和ハウス工業 | 1,046 | 340 | 316 | 1,702 | ||
あなぶき興産 | 0 | 62 | 1,537 | 1,599 | ||
日鉄興和不動産 | 1,109 | 290 | 80 | 1,479 | ||
フージャースコーポレーション | 171 | 154 | 1,023 | 1,348 | ||
大京 | 421 | 170 | 705 | 1,296 | ||
日商エステム | 0 | 646 | 631 | 1,277 | ||
穴吹工務店 | 84 | 0 | 948 | 1,032 | ||
近鉄不動産 | 221 | 704 | 94 | 1,019 | ||
名鉄不動産 | 569 | 174 | 194 | 937 | ||
東京建物 | 744 | 137 | 48 | 929 | ||
阪急阪神不動産 | 305 | 596 | 0 | 901 | ||
積水ハウス | 265 | 422 | 212 | 899 | ||
合 計 | 18,227 | 11,931 | 10,624 | 40,782 | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿